| notice | Titre | | 1992 | tala leri tala lerire | | 3214 | talalari mon mari est à la taverne |
| 4447 | Tambonneau est bon garçon |
| 4635 | tambourin de jambour |
| 2656 | tambourin de Jephté |
| 762 | tambourin de la chaisne |
| 340 | tambourin de la folie |
| 580 | tambourin de la provençale |
| 6512 | tambourin de la provençale |
| 6414 | tambourin de Mr Alarius |
| 6415 | tambourin de Mr Alarius |
| 6910 | tambourin de Mr Halarius |
| 359 | tambourin de Nina |
| 171 | tambourin de Rameau |
| 374 | tambourin des fêtes de Polymnie |
| 661 | tambourin des Indes Galantes |
| 662 | tambourin des Indes Galantes |
| 6608 | tambourin des Troqueurs |
| 6609 | tambourin des Troqueurs |
| 378 | tambourin des voyages de l'amour |
| 3232 | tambourin du pas de trois |
| 73 | tambourin du triomphe de l'harmonie |
| 752 | tambourin jonquille |
| 268 | tambourin nouveau |
| 903 | tambourinet |
| 904 | tambourinet |
| 883 | tambourinet 1° |
| 884 | tambourinet 2° |
| 7224 | tambourins de la comédie italienne |
| 2925 | tan que, dessus la terro |
| 4574 | Tancrède |
| 2909 | tandis que tout sommeille |
| 3036 | tandis qu'ici bas nous vivons |
| 7064 | tant que l'homme désirera |
| 4076 | tant qu'en faveur Cléon sera |
| 4424 | tant y a que l'couple s'épousa |
| 4140 | tantalery |
| 3241 | tantia guilleoume |
| 76 | tantourlourette |
| 3888 | tarare pon pon |
| 2017 | t'as le pied dans le margouillis |
| 3886 | tei remors |
| 3886 | teis remords |
| 2942 | tendre berger damoun |
| 5349 | tendres regards, amoureux soupirs |
| 2651 | tes beaux yeux ma Nicole |
| 3775 | tes tours de lits ma Cloris |
| 1994 | tes yeux me font la guerre |
| 3183 | tiens moi bien |
| . . . / . . . |
| | notice | Titre | | 2509 | timbales, trompettes bruyantes |
| 3986 | tique, tique tac et lonlan la |
| 5139 | Tircis ce berger fidèle |
| 5321 | Tircis couché dessus l'herbette |
| 4331 | Tircis et Fanchon, l'autre jour |
| 5333 | Tircis quand je vais sur l'herbette |
| 2962 | Tircis, couché sur l'herbette |
| 3241 | Tircis, je n'ose |
| 3932 | Tircis, mon aimable pastour |
| 3251 | Tircis, pour complaire à Nanette |
| 5293 | Tircis. Pastorale en dialogue |
| 2690 | Titon et l'Aurore. Air |
| 1444 | Tô les an quan Noei s'éprôche |
| 2822 | toi que mon coeur adore |
| 5341 | toi qui forme les plus beaux noeuds |
| 3669 | tombeau de Fariné |
| 4146 | tombeau de Mr André |
| 4699 | tompette en rondeau |
| 5377 | ton hautbois me plaît seul dans ce bois |
| 45 | ton humeur est catherine |
| 45 | ton humeur est catherine |
| 1877 | ton relon ton ton |
| 1819 | Toni, Guilhèn, Peiroun |
| 4448 | toque mon tambourin, toque |
| 3060 | tou ay dich mon fringaire |
| 5340 | toujours Philis plaît à mes yeux |
| 685 | toujours seule disait Nina |
| 521 | toujours un bon gars |
| 224 | tourbillon 2° |
| 2025 | toure loure loure |
| 4115 | toureloureloure |
| 1252 | tourelourirette |
| 76 | tourlourette |
| 3270 | tournado dei joio |
| 1926 | touro-louro-louro |
| 1926 | tourou rouro rouro |
| 3094 | tourte ou paste de la pereaux |
| 3001 | tous agneles |
| 3122 | tous les bourgeois de Châtres |
| 5867 | tous tant que nous sommes |
| 1252 | tout aime en ce monde |
| 1578 | tout amant comme le vent |
| 4481 | tout amant n'est qu'un imposteur |
| 4352 | tout ce que Diou a crea |
| 2364 | tout ce qui peut toucher une âme |
| 4399 | tout cela m'est indifférent |
| 2009 | tout comme il vous plaira |
| 1259 | tout Cythère est dans ce beau séjour |
| 3393 | tout de fil en aiguille |
| . . . / . . . |
| | notice | Titre | | 6845 | tout est calme et tout dort |
| 3 | tout le long de la rivière |
| 484 | tout le long de la rivière |
| 3 | tout le long de la rivière, laire lon lan la |
| 6522 | tout me dit que Lindor est charmant |
| 4429 | tout mon esprit quand je ne suis point ivre |
| 2497 | tout passe |
| 3717 | tout passe ami tout passe sur la terre |
| 4726 | tout ris à nos voeux |
| 317 | tout roule aujourd'hui dans le monde |
| 3747 | tout s'enivre ici bas la chose est toute commune |
| 2327 | Tout soupire et me rend hommage. Air |
| 2037 | toute seule dans un lit |
| 4049 | toy, qui du firmament |
| 2912 | tranquille coeur |
| 3982 | trémoussez vous bergère |
| 3635 | trés fillos cado jour |
| 2579 | tres fillos say amourouses |
| 5885 | très volontiers, fort volontiers mon, père |
| 3650 | trio de Mr Duprin |
| 3656 | trio de Mr Duprin (2°) |
| 4030 | triomphe, amour |
| 1806 | triste raison |
| 4097 | trois voleurs insolents |
| 5273 | trompeur amour |
| 2565 | trompeur pris dans son piège |
| 1241 | trop aimable Nanette |
| 4390 | trop aimable solitude |
| 4073 | trop cruel élément |
| 4099 | trop d'amour enfin |
| 4451 | trop de plaisir |
| 5373 | trop heureux qui boit sans cesse |
| 5877 | trop matin sont-ils levés les moines |
| 1146 | troussez belle, votre cotillon |
| 1600 | tu connais le mariage |
| 1601 | tu connais le mariage |
| 1602 | tu connais le mariage |
| 1872 | tu croyais en aimant Colette |
| 4450 | tu fais, quand il te plait |
| 5276 | tu m'as volé, petit fripon |
| 3711 | tu me poursuis avec ardeur |
| 4285 | tu ne dois pas jeune Lisette |
| 1445 | tu nous fais porter des cornes |
| 1924 | tu que cerques tei delice |
| 4119 | tu ton tutaine |
| 5135 | tu veux que l'on boive Manon |
| 1874 | tur lu tutu rengaine |
|