| notice | Titre | | 2470 | sa descente aux enfers | | 2466 | sa justice |
| 2515 | sa justice, sa clémence |
| 2469 | sa mort |
| 2523 | sa mort |
| 2468 | sa naissance |
| 2522 | sa naissance |
| 2511 | sa parole puissante, la mer |
| 2510 | sa providence, sa majesté |
| 2464 | sa puissance et sa bonté |
| 2465 | sa voix puissante |
| 1680 | sabès, anen tous vitamen |
| 4399 | sai tu bé, Lucà mon voisin |
| 4383 | saint amour lancez vos traits |
| 3766 | saint prophète |
| 4008 | sais-tu la différence |
| 4238 | san Jousé m'a dit |
| 1902 | san Jousè m'a di |
| 4462 | Sangaride |
| 2941 | sans cesse vers le paradis |
| 5194 | sans dépit sans légereté |
| 4139 | sans dessus dessous |
| 3384 | sans le Dieu de la tendresse |
| 3386 | sans le Dieu de la tendresse |
| 3062 | sans le savoir |
| 2356 | sans souci vivre pour soi |
| 3255 | sant Cristou |
| 3268 | sant Sebastian |
| 1628 | santo Sion |
| 6896 | sarabande à deux |
| 6597 | sarabande de l'Hymen et l'Amour |
| 6601 | sarabande de Mr Leloup |
| 6607 | sarabande de Mr Senaliés |
| 6901 | sarabande pour deux hommes |
| 6907 | sarabande pour un homme |
| 6909 | sarabande pour un homme |
| 6878 | sarabande pour une femme |
| 1788 | satan es ben estonna d'aver vis larribado |
| 1788 | satan es bèn estouna |
| 4313 | sautas moutouns |
| 4204 | sauten donc |
| 7041 | savez vous à quoi Jeanneton a tant gagné |
| 2967 | savez vous bien beauté cruelle |
| 4700 | savez-vous mon cher voisin |
| 2965 | se lou ciel en nous fourmant |
| 1906 | se vautrei sias countènt |
| 4344 | secondés mes regrets |
| 1930 | Segnour, n'es pas resounable |
| 3914 | Seigneur exauças |
| 3795 | Seignour ounte anarai |
| 3916 | Seignour Seignour exauças |
| 4167 | s'en est fait de ma liberté |
| 4340 | s'en est fait doux sauveur |
| 3974 | serais je toujours votre dupe |
| 1341 | servantes quittez vos paniers |
| 304 | servons Dieu |
| 2467 | ses ouvrages |
| 2513 | ses ouvrages, le printemps |
| 3051 | ses vrai charmante pastouro |
| . . . / . . . |
| | notice | Titre | | 3032 | seul confident |
| 1995 | si c'est pour ôter la vie |
| 4376 | si dans la souffrance |
| 3158 | si dans le mal qui me possède |
| 1436 | si dans quatre jours |
| 4063 | si demain |
| 2262 | si des galants de la ville |
| 1440 | si j'ai perdu mon ami |
| 1695 | si j'aime Coridan |
| 2345 | si jamais je prends un époux |
| 3794 | si jamais je retourne au bois |
| 4160 | si j'avais un amant |
| 1140 | si je chéris si fort Aminte |
| 1140 | si je chéris si fort Aminte |
| 2360 | si je pense c'est votre ouvrage |
| 5338 | si j'en veux croire mon Iris |
| 3189 | si la jeune Annette |
| 4196 | si le danger vous étonne |
| 4003 | si le roi m'avait donné |
| 5129 | si les coucous ressemblaient à |
| 4433 | si l'on menait à la guerre |
| 4202 | si Margoton l'avait voulu |
| 5868 | si mon ami reste |
| 3700 | si nos coeurs sont faits l'un pour l'autre |
| 5870 | si par miracle, dans Paris |
| 4018 | si ta femme gronde |
| 7076 | si tu veux un ami véritable |
| 1241 | si vous étiez pucelle |
| 4407 | silence! silence! silence! |
| 3457 | siou esbahi quand counsidéri |
| 4412 | sitôt pris, sitôt pendu |
| 1254 | soeur Monique |
| 1922 | sois complaisant, agréable, débonnaire |
| 6857 | solitaire témoin |
| 3898 | sombres forêts aimables |
| 4428 | sommes nous pas trop heureux |
| 4428 | sommes nous pas trop heureux |
| 2471 | son ascension |
| 2520 | son avènement |
| 2517 | son bonheur |
| 2518 | son incarnation |
| 1469 | son professor di Piazzia |
| 2524 | son triomphe sur les enfers |
| 2516 | son unité |
| 3677 | sonata 2° |
| 3678 | sonata de Corelli |
| 35 | sont des naves |
| 35 | sont des navets |
| 299 | sont des poids |
| 299 | sont des pois |
| 3122 | sont les bourgeois de Châtres |
| 3122 | sont les bourgeois de Cythère |
| 4023 | sont les garçons du port au bléd |
| 4103 | sortez de vos retraites |
| 1932 | sortez d'ici, race maudite |
| 4698 | sortons de nos chaumines |
| 4039 | soufflavian pas per taoüsy |
| 4072 | souffle froid aquilon |
| 704 | souffrez que l'amour vous lie |
| . . . / . . . |
| | notice | Titre | | 3632 | soüi couquet marion es vertat |
| 2973 | soui vengut deja coum uno broque |
| 1851 | soun tres ome fort sage |
| 1947 | soun tres rèi en campagno |
| 3942 | soupirs, sanglots fendez mon coeur |
| 5360 | source de tous plaisirs |
| 3176 | sous ce feuillage épais |
| 3755 | sous ce feuillage, avant l'aurore Tircis m'attendait chaque jour |
| 5357 | sous les lois de l'amour |
| 3806 | sous un délicieux ombrage |
| 5240 | sous un feuillage sombre |
| 2614 | sous un ormeau |
| 4033 | souvent d'une faible source |
| 695 | souvent l'amant voit |
| 1140 | soverain moitre du tonarre |
| 4327 | stabat mater |
| 2324 | stabat mater. eia mater. air |
| 2323 | stabat mater. Propeccatis suae gentis.air |
| 2307 | stabat mater. Quae moerebat. air |
| 2322 | stabat mater. quis es homo. air |
| 4419 | s'tapendant |
| 652 | suite de la paysanne |
| 5395 | suite des tricotais |
| 4206 | suivés me tous |
| 2305 | suivez les doux transports |
| 2982 | suivez les ordres |
| 5345 | suivons Bacchus, suivons l'amour |
| 4179 | suivons la fureur |
| 1471 | suivons l'amour |
| 3188 | suivons l'amour dans le bel âge |
| 3065 | suivons les lois |
| 7183 | suivons les loix |
| 2559 | suivons tour à tour |
| 3968 | suivons, suivons l'amour |
| 2559 | suivons, suivons tour à tour |
| 5376 | sûr de ta foi, je viens dans ce hameau |
| 6697 | sur la fougère et sur l'herbette |
| 4360 | sur la terre |
| 585 | sur le soir dans une chapelle |
| 7214 | sur l'herbette fleurie |
| 7079 | sur l'port avec manon z'un jour |
| 1849 | sus lou coutau |
| 1937 | sus! campagnié, revihas voud |
| 1747 | sus! sus! Coumpagnoun |
| 1686 | sus, pastourèudi montagno |
| 1688 | sus,leven-nous, bregado |
| 4005 | Sylvie, Sylvie |
| 3657 | symphonie de Campra |
| 3673 | symphonie de Corelli |
| 3674 | symphonie de Corelli |
| 3662 | symphonie de Mr Duprin |
| 2992 | symphonie de Mr Mero |
| 3025 | symphonie de Mr Mero |
| 3658 | symphonie du gobe |
| 3659 | symphonie du gobe. extrait |
| 3660 | symphonie du gobe. extrait |
| 775 | système de plaisir |
|