| notice | Titre | | 3791 | raisonnez musette charmante | | 1996 | ramonez ci ramonez là |
| 4016 | ramplon |
| 1934 | ra-pa-ta-plan |
| 2489 | recours à Dieu |
| 74 | régne amour dans ce bocage |
| 6622 | règne amour dans nos âmes |
| 6623 | régnez avec douceur |
| 2488 | regrets du pêcheur |
| 4345 | regrets, soupirs |
| 3536 | reigne amour dans ce beau ce jour |
| 4329 | rejouissen nous |
| 3881 | rejouissen nous ben |
| 3996 | réjouissez vous bon francais |
| 7030 | remise |
| 6164 | renard et le bouc (le). Respice finem |
| 4028 | Renaud, ciel! |
| 3065 | renden hounour |
| 3875 | rendez à Dieu vos voeux |
| 3909 | rendez moi |
| 4026 | reprise des songes funestes |
| 5297 | reproche amoureux |
| . . . / . . . |
| | notice | Titre | | 1436 | réveillez vous belle dormeuse |
| 1436 | réveillez-vous belle endormie |
| 1773 | revelhas-vous lèu bregado |
| 1777 | revelho-ti, revelho-ti |
| 1997 | revenant de Lorette |
| 2347 | reviens, reviens ma voix t'appelle |
| 1938 | reviho-te, Nanan |
| 45 | rien ne me plaît dans la vie |
| 7103 | rien n'était si joli qu'Adèle |
| 20 | rigaudon anglais |
| 20 | rigaudon d'Angleterre |
| 521 | rigaudon de Provence |
| 2826 | rigaudon de saint Chamond |
| 2818 | rigaudon des vaisseaux |
| 7236 | rigaudon du languedoc |
| 7237 | rigaudon du languedoc |
| 7238 | rigaudon du languedoc |
| 7239 | rigaudon du languedoc |
| 7240 | rigaudon du languedoc |
| 7241 | rigaudon du languedoc |
| 7242 | rigaudon du languedoc |
| 669 | rions amis, les dieux ont mis |
| . . . / . . . |
| | notice | Titre | | 1464 | rire, danser, chanter |
| 4730 | ris sans cesse |
| 3646 | ritournelle du gobe |
| 3035 | Robin turelurelure |
| 5113 | rochers inaccessibles |
| 7254 | romance aus français |
| 6539 | romance de l'aveugle de Palmyre |
| 2459 | romance des amours d'été |
| 2928 | romance des vendangeurs |
| 179 | ronde de Raton et Rosette |
| 1414 | ronde de village |
| 6595 | rondeau de Mr Alexandre |
| 4717 | rondeau de Thésée |
| 6605 | rondeaux en duo par Mr Aubert |
| 6606 | rondeaux en duo par Mr Aubert |
| 3215 | rorate |
| 2127 | Rose et Colas |
| 4015 | rossignolet du vert bocage |
| 3889 | ruisseau qui sous la verdure |
| 4740 | ruisseaux qui serpentez |
|